Grupos políticos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Dación cuenta grupos mixtos y portavoces 2023-2027 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Drago - NC 2023-2027 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Grupo Mixto 2023-2027 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
PP 2023-2027 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
PSOE 2023-2027 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Agrupa Sureste 2019-2023 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Dragos 2019-2023 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
PP 2019-2023 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Psoe 2019-2023 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos.
Fecha actualización: 13 de Noviembre de 2024
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF
Equivalencias: 1010
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual