Gastos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Gastos ayudas y subvenciones 2022 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de arrendamiento bienes inmuebles 2022 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de patrocinio y campañas de publicidad 2022 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de personal 2022 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Gastos ayudas y subvenciones 2021 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de arrendamiento bienes inmuebles 2021 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de patrocinio y campañas de publicidad 2021 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Gastos de personal 2021 | 12 de Noviembre de 2024 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Gasto realizado en concepto de patrocinio. Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 13 de Noviembre de 2024
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual